トヨタ エスティマハイブリッド 2.4X 4WD
| 車両本体価格: | 99万円 支払総額:—万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H19年 | 走行距離: | 154,000Km |
| 車検: | H30年04月 | メーカー: | トヨタ |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | ブラック |
| 排気量: | 2,400 | 駆動方式: | 4WD |
| ミッション: | CAT | 修復歴: | なし |
| 装備・その他: | 両側パワースライドドア ダブルサンルーフ バックカメラ ETC 地デジ |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 1ヶ月。 | ||
スズキ キャリー KC 3方開 4WD
| 車両本体価格: | 49万円 支払総額:57万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H20年 | 走行距離: | 48,000Km |
| 車検: | 車検整備付 | メーカー: | スズキ |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | ホワイト |
| 排気量: | 660 | 駆動方式: | 4WD |
| ミッション: | 5MT | 修復歴: | なし |
| 装備・その他: | エアコン パワステ 4WD |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 1ヶ月。 | ||
トヨタ エスティマ アエラス Sエディション

| 車両本体価格: | 17万円 支払総額:—万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H14年7月 | 走行距離: | 201,000Km |
| 車検: | H29年7月 | メーカー: | トヨタ |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | シルバー |
| 排気量: | 2,400 | 駆動方式: | --- |
| ミッション: | CAT | 修復歴: | -- |
| 装備・その他: | エアコン パワステ パワーウインドウ キーレス |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 3ヶ月。 | ||
マツダ アテンザ ワゴン

| 車両本体価格: | 20万円 支払総額:—万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H16年5月 | 走行距離: | 130,000Km |
| 車検: | H29年5月 | メーカー: | マツダ |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | 白 |
| 排気量: | — | 駆動方式: | --- |
| ミッション: | FAT | 修復歴: | --- |
| 装備・その他: | エアコン パワステ パワーウインドウ キーレス |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 3ヶ月。 | ||
ニッサン マーチ 14c-four

| 車両本体価格: | 20万円 支払総額:—万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H16年2月 | 走行距離: | 79,000Km |
| 車検: | なし | メーカー: | ニッサン |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | シルバー |
| 排気量: | 1,400 | 駆動方式: | --- |
| ミッション: | FAT | 修復歴: | --- |
| 装備・その他: | エアコン パワステ パワーウインドウ キーレス |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 3ヶ月。 | ||
ダイハツ ムーヴ L

| 車両本体価格: | 17万円 支払総額:—万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式: | H17年8月 | 走行距離: | 117,000Km |
| 車検: | なし | メーカー: | ダイハツ |
| 車体番号下3ケタ: | — | 色: | 黒 |
| 排気量: | 660 | 駆動方式: | --- |
| ミッション: | AT | 修復歴: | --- |
| 装備・その他: | エアコン パワステ パワーウインドウ キーレス |
||
| 保証内容: | 保証あり 1,000km or 3ヶ月。 | ||
























